| 产品名称 | 方形摇摆筛 | 清网方式 | 弹跳球
 | 
| 筛网规格 | 2-400目 | 安装方式
 | 吊装或落地式 | 
| 电机 | 1.5-7.5KW | 质保 | 12 个月 | 
| 层数 | 1-3 | 应用领域 | 食品, 化工, 冶金等 | 
产品特点


    产品参数
| 层数 | 型号 | 筛网有效面积(mm) | Screen box stroke | 重量(kg) | 电机(kw) | 
| 1 | NMC1014 | 1000×1400 | 63.5 | 715 | 1.5 | 
| NMC1021 | 1000×2100 | 63.5 | 980 | 1.5 | 
| NMC1030 | 1000×3000 | 63.5 | 1200 | 1.5 | 
| NMC1521 | 1500×2100 | 63.5 | 1385 | 1.5 | 
| NMC1530 | 1500×3000 | 76 | 1340 | 2.2 | 
| NMC1536 | 1500×3600 | 76 | 2410 | 5.5 | 
| NMC1236 | 1200×3600 | 76 | 2020 | 5.5 | 
| 2 | NMC1021-2 | 1000×2100 | 63.5 | 1400 | 1.5 | 
| NMC1030-2 | 1000×3000 | 76 | 1840 | 4 | 
| NMC1521-2 | 1500×2100 | 63.5 | 1710 | 4 | 
| NMC1530-2 | 1500×3000 | 76 | 3830 | 7.5 | 
| NMC1536-2 | 1500×3600 | 76 | 2780 | 5.5 | 
| NMC1236-2 | 1200×3600 | 76 | 3180 | 5.5 | 
相关链接:http://www.nice-machinery.com/case/en/Case-rotexsieve.html